Les chiffres
Les pièces les plus jouées en France en 2026
Nous avons compté, pièce par pièce, les villes et les salles où chaque texte est programmé en 2026. Les comédies de tournée dominent, Molière tient sur la durée.
Lire l’articleLe blog
Enquêtes, chiffres et palmarès du théâtre en France.
Les chiffres
Nous avons compté, pièce par pièce, les villes et les salles où chaque texte est programmé en 2026. Les comédies de tournée dominent, Molière tient sur la durée.
Lire l’articleGuides
Créations des théâtres nationaux, adaptations littéraires et seuls en scène : onze pièces jouées à Paris en décembre 2026, classées par envie, avec leurs dates exactes.
Lire l’articleLes Molières
Un prix unique jusqu’en 2011, deux prix depuis 2014 : les règles d’éligibilité, les 49 lauréats et ce que le palmarès dit des metteurs en scène primés.
Lire l’articleThéâtre à paris
Consultez les pièces programmées, leurs mois de représentation et les spectacles les mieux notés dans cette salle.
La saison en un coup d’œil
Pour la saison 2026-2027, EntreActes recense 34 pièces programmées au Théâtre du Rond-Point, à paris. Les dates et les mois correspondent aux périodes de représentation connues dans notre catalogue.
Du 18 septembre au 27 septembre 2026
Du 18 septembre au 27 septembre 2026
Du 19 septembre au 27 septembre 2026
Du 1 octobre au 11 octobre 2026
Du 3 octobre au 17 octobre 2026
Du 6 octobre au 9 octobre 2026
Du 4 novembre au 14 novembre 2026
Du 18 novembre au 22 novembre 2026
Du 20 novembre au 28 novembre 2026
Du 21 novembre au 28 novembre 2026
Du 2 décembre au 6 décembre 2026
Du 3 décembre au 6 décembre 2026
Du 5 décembre au 12 décembre 2026
Du 11 décembre au 19 décembre 2026
Du 16 décembre au 19 décembre 2026
Du 7 janvier au 10 janvier 2027
Du 12 janvier au 24 janvier 2027
Du 14 janvier au 24 janvier 2027
Du 30 janvier au 7 février 2027
Du 2 février au 6 février 2027
Du 25 février au 14 mars 2027
Du 26 février au 14 mars 2027
Du 26 février au 6 mars 2027
Du 18 mars au 4 avril 2027
Du 19 mars au 27 mars 2027
Du 3 avril au 4 avril 2027
Du 18 avril au 2 mai 2027
Du 21 avril au 30 avril 2027
Du 12 mai au 23 mai 2027
Du 27 mai au 29 mai 2027
Du 28 mai au 30 mai 2027
Du 28 mai au 30 mai 2027
Du 29 mai au 30 mai 2027
Du 11 juin au 13 juin 2027
Les dates peuvent évoluer. Consultez la billetterie de la salle pour les horaires et les disponibilités.
À voir et à redécouvrir
Retrouvez les spectacles actuellement proposés dans cette salle, puis les pièces les mieux notées par les spectateurs d’EntreActes parmi les saisons passées.

Du 3 octobre au 17 octobre 2026

Du 4 novembre au 14 novembre 2026

Du 18 novembre au 22 novembre 2026

Du 20 novembre au 28 novembre 2026

Du 21 novembre au 28 novembre 2026

Du 2 décembre au 6 décembre 2026

Du 3 décembre au 6 décembre 2026

Du 5 décembre au 12 décembre 2026

Du 11 décembre au 19 décembre 2026

Du 16 décembre au 19 décembre 2026

Du 7 janvier au 10 janvier 2027

Du 12 janvier au 24 janvier 2027

Du 14 janvier au 24 janvier 2027

Du 30 janvier au 7 février 2027

Du 2 février au 6 février 2027

Du 25 février au 14 mars 2027

Du 26 février au 14 mars 2027

Du 26 février au 6 mars 2027

Du 18 mars au 4 avril 2027

Du 19 mars au 27 mars 2027

Du 3 avril au 4 avril 2027

Du 18 avril au 2 mai 2027

Du 21 avril au 30 avril 2027

Du 12 mai au 23 mai 2027

Du 27 mai au 29 mai 2027

Du 28 mai au 30 mai 2027

Du 28 mai au 30 mai 2027

Du 29 mai au 30 mai 2027

Du 11 juin au 13 juin 2027
Préparer sa sortie
Adresse2, bis avenue Franklin D. Roosevelt 75008 Paris
Site officielhttps://www.theatredurondpoint.fr/